Akustik Kumaş Özellikler
Akustik geçirgen özellikli, içindeki malzemenin çalışmasını engellemeyen laboratuvar ölçüm değerlerini değiştirmeyen geçirgen kumaş.
Yapısı | : | 100% polyolefin |
Ağırlık | : | (+/- % %) 297 gr/m2 |
Genişlik | : | 140-280 cm |
Aşınma | : | 30.000 devirde aşınma yok. |
Boncuklaşma | : | 4 (ISO 12947-2......basınç 12 KPA) |
Su Haslığı | : | 4-5 ( ISO 12945-2 ) |
Işık Haslığı | : | 5-6 ( ISO 105 E 1 ) |
Sürtme Haslığı | : | Kuru 4-5, Yaş 4-5 |
Fenolik Sararma | : | yok |
Yanma Dayanımı | : | BS EN 1021-1 ( Sigara ) ( CMHR 35 ) BS EN 1021-2 (Kibrit ) ( CMHR 35 ) |
Temizleme | : | Nemli bez ile silinebilir |
Renk Uyumu | : | Ton farkı dünya standardları içerisindedir. |
